- 5 days
- +8.8%
- From 52-wk high
- −3.5%
- vs 200-day
- +9.2%
- RSI 14
- 73.7
- 1 month
- +20.5%
- Next earnings
- –
Daily candles, 6 months

Today vs its past
Its current slide on top of its past 15%+ slides, and what followed charts that looked like today's.
| Next N sessions up | n | 5 | 10 | 20 | Median 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Own lookalikes | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | −2.1% |
| 50-stock pool | 131 | 55.7% | 55.7% | 65.6% | +3.0% |
| Baseline (any day) | all | 56.2% | 57.5% | 57.5% | +1.0% |
- WMT's 2 rally runs since Nov 2024 started from -23% to -22% below the high, RSI 32-35. Today: -4%, RSI 74.
7%+ one-day drops since Nov 2024
| Date | Drop | QQQ | Kind | Cause | Low after | Sessions to low | Back in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21, 2026 | −7.3% | +0.2% | −21.4% | 67 | not yet | ||
| Aug 20, 2026 | −9.2% | −0.7% | −10.0% | 5 | 39 |
7%+ up days and rally runs
| Date | Gain | QQQ | Setup before | Cause | Next 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 9, 2025 | +9.5% | +12.0% | -22%, RSI 35 | +8.7% |
Rally runs (20%+ from a low)
| Low | High | Gain | Sessions | From high at low | RSI at low |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2025 | May 19, 2026 | +65.9% | 279 | −21.9% | 35 |
| Aug 27, 2026 | Nov 4, 2026 (ongoing) | +25.9% | 48 | −23.3% | 32 |
Calls on WMT and what followed
Live = saved on the day. Backfill = the same rule re-run on past weeks with only the data known then.
| Date | Kind | Call | From high | RSI | Next 5 | Next 20 | vs SPY 20 | Worst in 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | live | No clear edge | −3.5% | 74 | – | – | – | – |
| Oct 30, 2026 | backfill | Leans rally | −7.7% | 73 | – | – | – | +1.1% |
| Oct 23, 2026 | backfill | No clear edge | −10.4% | 70 | +3.0% | – | – | −0.9% |
| Oct 16, 2026 | backfill | Leans rally | −11.3% | 73 | +0.9% | – | – | −0.9% |
| Oct 9, 2026 | backfill | No clear edge | −16.8% | 61 | +6.7% | – | – | +0.8% |
| Oct 2, 2026 | backfill | No clear edge | −22.1% | 40 | +6.8% | +18.5% | +20.3% | +0.8% |
| Sep 25, 2026 | backfill | No clear edge | −19.3% | 50 | −3.4% | +11.0% | +12.5% | −3.8% |
| Sep 18, 2026 | backfill | No clear edge | −20.3% | 46 | +1.2% | +11.3% | +11.1% | −2.6% |
| Sep 11, 2026 | backfill | No clear edge | −20.0% | 47 | −0.4% | +3.9% | +1.8% | −3.0% |
| Sep 4, 2026 | backfill | No clear edge | −20.0% | 46 | +1.8% | −1.9% | −2.8% | −3.0% |
| Aug 28, 2026 | backfill | No clear edge | −23.0% | 34 | +3.9% | +5.5% | +5.7% | +1.7% |
| Aug 21, 2026 | backfill | No clear edge | −22.5% | 30 | −0.6% | +3.6% | +2.3% | −1.0% |
| Aug 14, 2026 | backfill | No clear edge | −14.1% | 56 | −9.8% | −5.1% | −3.2% | −10.8% |
| Aug 7, 2026 | backfill | No clear edge | −16.7% | 47 | +3.1% | −4.0% | −3.6% | −8.0% |
| Jul 31, 2026 | backfill | No clear edge | −17.1% | 44 | +0.6% | −7.1% | −10.1% | −7.5% |
| Jul 24, 2026 | backfill | No clear edge | −18.4% | 38 | +1.6% | −5.0% | −8.7% | −5.1% |
| Jul 17, 2026 | backfill | No clear edge | −14.9% | 46 | −4.2% | +0.9% | −3.5% | −5.1% |
| Jul 10, 2026 | backfill | No clear edge | −15.1% | 44 | +0.3% | −1.8% | −4.2% | −4.8% |
| Jul 2, 2026 | backfill | No clear edge | −16.7% | 36 | +1.8% | −0.6% | −0.9% | −3.1% |
| Jun 26, 2026 | backfill | No clear edge | −13.8% | 37 | −4.4% | −3.4% | −4.8% | −6.3% |
| Jun 18, 2026 | backfill | Leans rally | −12.7% | 39 | −1.3% | −4.2% | −3.6% | −7.1% |
| Jun 12, 2026 | backfill | No clear edge | −9.8% | 47 | −3.2% | −6.1% | −7.7% | −10.1% |
| Jun 5, 2026 | backfill | No clear edge | −11.4% | 41 | +1.8% | −6.2% | −7.8% | −8.5% |
| May 29, 2026 | backfill | Leans drop | −13.7% | 29 | +2.7% | −1.0% | +0.8% | −2.3% |
| May 22, 2026 | backfill | Leans rally | −10.4% | 34 | −4.7% | −0.7% | +0.7% | −6.0% |
| May 15, 2026 | backfill | Leans drop | −1.4% | 57 | −8.5% | −8.1% | −10.2% | −14.0% |
| May 8, 2026 | backfill | Leans drop | −2.2% | 58 | +0.8% | −8.1% | −8.3% | −13.3% |
| May 1, 2026 | backfill | No clear edge | −1.5% | 61 | −0.7% | −12.8% | −18.0% | −12.8% |
| Apr 24, 2026 | backfill | No clear edge | −2.8% | 59 | +1.3% | −7.3% | −11.7% | −7.3% |
| Apr 17, 2026 | backfill | No clear edge | −4.6% | 56 | +1.9% | +3.3% | −0.8% | +0.1% |
| Apr 10, 2026 | backfill | No clear edge | −5.1% | 55 | +0.6% | +3.1% | −5.5% | −1.7% |
| Apr 2, 2026 | backfill | No clear edge | −5.9% | 56 | +0.8% | +4.6% | −5.3% | −2.6% |
| Mar 27, 2026 | backfill | Leans drop | −8.0% | 49 | +3.2% | +3.8% | −9.0% | −0.3% |
| Mar 20, 2026 | backfill | Leans drop | −10.9% | 38 | +3.3% | +7.5% | −1.8% | +1.4% |
| Mar 13, 2026 | backfill | No clear edge | −5.5% | 54 | −5.7% | −1.3% | −5.2% | −5.7% |
| Mar 6, 2026 | backfill | No clear edge | −7.5% | 48 | +2.2% | +2.6% | +4.4% | −3.7% |
| Feb 27, 2026 | backfill | No clear edge | −4.4% | 57 | −3.2% | −3.8% | +3.6% | −6.8% |
| Feb 20, 2026 | backfill | No clear edge | −8.1% | 48 | +4.0% | −3.0% | +2.6% | −3.0% |
| Feb 13, 2026 | backfill | No clear edge | +0.0% | 73 | −6.0% | −5.9% | −4.0% | −8.1% |
| Feb 6, 2026 | backfill | Leans drop | +0.0% | 79 | +2.1% | −5.2% | −3.4% | −6.2% |
| Jan 30, 2026 | backfill | No clear edge | −1.0% | 62 | +10.1% | +6.7% | +7.5% | +3.2% |
| Jan 23, 2026 | backfill | No clear edge | −2.2% | 58 | +1.2% | +6.9% | +7.9% | −1.0% |
| Jan 16, 2026 | backfill | No clear edge | −0.5% | 68 | −1.7% | +7.6% | +8.9% | −2.6% |
| Jan 9, 2026 | backfill | No clear edge | −1.9% | 59 | +4.5% | +12.7% | +12.7% | +1.8% |
| Jan 2, 2026 | backfill | No clear edge | −3.5% | 54 | +1.6% | +10.0% | +8.2% | −0.0% |
| Dec 26, 2025 | backfill | No clear edge | −4.3% | 51 | +0.9% | +4.7% | +3.9% | −0.3% |
| Dec 19, 2025 | backfill | No clear edge | −2.1% | 60 | −1.6% | +4.4% | +3.7% | −3.0% |
| Dec 12, 2025 | backfill | No clear edge | +0.0% | 70 | −2.0% | +3.1% | +1.1% | −5.0% |
| Dec 5, 2025 | backfill | No clear edge | +0.0% | 74 | +1.6% | −0.5% | −1.7% | −3.5% |
| Nov 28, 2025 | backfill | No clear edge | +0.0% | 67 | +4.2% | +2.0% | +1.1% | +0.6% |
| Nov 21, 2025 | backfill | No clear edge | −3.4% | 56 | +5.9% | +7.1% | +2.9% | −1.2% |
| Nov 14, 2025 | backfill | No clear edge | −6.0% | 46 | +2.8% | +14.2% | +12.9% | −1.8% |
| Nov 7, 2025 | backfill | No clear edge | −5.9% | 47 | −0.1% | +10.7% | +8.8% | −1.9% |

